<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Saham - Wisesa News</title>
	<atom:link href="https://wisesanews.com/category/saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wisesanews.com/category/saham/</link>
	<description>Berita Terpercaya, Terbaru dan Akurat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 05:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://wisesanews.com/wp-content/uploads/2024/08/LOGO-wisesanews-320x320-circle-01-1-96x96.png</url>
	<title>Saham - Wisesa News</title>
	<link>https://wisesanews.com/category/saham/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235684433</site>	<item>
		<title>Di Balik Anjloknya IHSG: Masa Depan Ekonomi Gelap?</title>
		<link>https://wisesanews.com/2025/03/20/di-balik-anjloknya-ihsg-masa-depan-ekonomi-gelap/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2025/03/20/di-balik-anjloknya-ihsg-masa-depan-ekonomi-gelap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 05:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3829</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2025/03/20/di-balik-anjloknya-ihsg-masa-depan-ekonomi-gelap/">Di Balik Anjloknya IHSG: Masa Depan Ekonomi Gelap?</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Pengantar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan barometer utama pasar modal Indonesia. Ketika IHSG anjlok, situasi ini menjadi sorotan karena mencerminkan tekanan signifikan di pasar saham. Baru-baru ini, IHSG sempat merosot tajam hingga lebih dari 6% dalam sehari dan memicu trading halt di Bursa Efek Indonesia​ Kondisi ini menjadikan IHSG salah satu indeks dengan kinerja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2025/03/20/di-balik-anjloknya-ihsg-masa-depan-ekonomi-gelap/">Di Balik Anjloknya IHSG: Masa Depan Ekonomi Gelap?</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2025/03/20/di-balik-anjloknya-ihsg-masa-depan-ekonomi-gelap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saham Utama Bergerak Aktif dan IHSG Naik</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/12/06/saham-utama-bergerak-aktif-dan-ihsg-naik/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/12/06/saham-utama-bergerak-aktif-dan-ihsg-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3793</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/12/06/saham-utama-bergerak-aktif-dan-ihsg-naik/">Saham Utama Bergerak Aktif dan IHSG Naik</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Jakarta, 6 Desember 2024 &#8211; Hari ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah pergerakan signifikan dalam beberapa saham utama. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan yang menggembirakan di angka 7.382. Sentimen pasar yang positif ini mencerminkan optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia dan kinerja perusahaan-perusahaan besar di bursa. Baca juga : BEI Buat Rancangan Aturan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/12/06/saham-utama-bergerak-aktif-dan-ihsg-naik/">Saham Utama Bergerak Aktif dan IHSG Naik</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/12/06/saham-utama-bergerak-aktif-dan-ihsg-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BEI Buat Rancangan Aturan Baru IPO di Indonesia</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/12/06/bei-buat-rancangan-aturan-baru-ipo-di-indonesia/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/12/06/bei-buat-rancangan-aturan-baru-ipo-di-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3790</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/12/06/bei-buat-rancangan-aturan-baru-ipo-di-indonesia/">BEI Buat Rancangan Aturan Baru IPO di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Jakarta, Wisesa News &#8211; Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang dalam tahap akhir untuk memperkenalkan kriteria baru bagi hasil penawaran umum perdana (IPO) dalam upaya meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar saham. Langkah ini diambil setelah sejumlah insiden yang menyoroti perlunya aturan yang lebih ketat dan transparan dalam proses IPO di Indonesia. Baca juga : Cara Mendirikan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/12/06/bei-buat-rancangan-aturan-baru-ipo-di-indonesia/">BEI Buat Rancangan Aturan Baru IPO di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/12/06/bei-buat-rancangan-aturan-baru-ipo-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IHSG Terjun Bebas! Asing Jual Saham Hingga Triliunan Rupiah</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/11/30/ihsg-terjun-bebas-asing-jual-saham-hingga-triliunan-rupiah/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/11/30/ihsg-terjun-bebas-asing-jual-saham-hingga-triliunan-rupiah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 08:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3772</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/30/ihsg-terjun-bebas-asing-jual-saham-hingga-triliunan-rupiah/">IHSG Terjun Bebas! Asing Jual Saham Hingga Triliunan Rupiah</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Jakarta, 30 November 2024 &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan hingga mencapai level 7.114,26 akhir perdagangan hari ini. IHSG turun 1,19% atau 85,89 poin, dengan investor asing mencatat net sell besar-besaran di pasar reguler dan negosiasi. Penurunan ini mencerminkan tekanan jual yang signifikan dari para pelaku pasar, khususnya investor asing yang terus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/30/ihsg-terjun-bebas-asing-jual-saham-hingga-triliunan-rupiah/">IHSG Terjun Bebas! Asing Jual Saham Hingga Triliunan Rupiah</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/11/30/ihsg-terjun-bebas-asing-jual-saham-hingga-triliunan-rupiah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Peluang Saham di BEI Pasca Kemenangan Donald Trump</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/11/08/peluang-saham-di-bei-pasca-kemenangan-donald-trump/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/11/08/peluang-saham-di-bei-pasca-kemenangan-donald-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/08/peluang-saham-di-bei-pasca-kemenangan-donald-trump/">Peluang Saham di BEI Pasca Kemenangan Donald Trump</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Peluang Saham di BEI Pasca Kemenangan Donald Trump Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat menciptakan dinamika baru di pasar saham global, termasuk di Indonesia. Meski sempat menimbulkan tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), ada peluang bagi investor untuk memanfaatkan situasi ini. Artikel ini membahas sektor-sektor saham yang berpotensi menguat dan strategi investasi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/08/peluang-saham-di-bei-pasca-kemenangan-donald-trump/">Peluang Saham di BEI Pasca Kemenangan Donald Trump</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/11/08/peluang-saham-di-bei-pasca-kemenangan-donald-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IHSG Menguat Tipis, BREN, GOTO, dan BRPT Terbang Tinggi</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/11/08/ihsg-menguat-tipis-bren-goto-dan-brpt-terbang-tinggi/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/11/08/ihsg-menguat-tipis-bren-goto-dan-brpt-terbang-tinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3724</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/08/ihsg-menguat-tipis-bren-goto-dan-brpt-terbang-tinggi/">IHSG Menguat Tipis, BREN, GOTO, dan BRPT Terbang Tinggi</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>IHSG ditutup naik 0,60% ke level 7.287,19, didorong oleh kenaikan beberapa saham besar. Namun, tekanan datang dari saham perbankan dan data pertumbuhan ekonomi yang melambat.</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/08/ihsg-menguat-tipis-bren-goto-dan-brpt-terbang-tinggi/">IHSG Menguat Tipis, BREN, GOTO, dan BRPT Terbang Tinggi</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/11/08/ihsg-menguat-tipis-bren-goto-dan-brpt-terbang-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pasar Saham Indonesia Tertekan, IHSG Closing di Zona Mera</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/11/07/pasar-saham-indonesia-tertekan-ihsg-menutup-hari-di-zona-merah/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/11/07/pasar-saham-indonesia-tertekan-ihsg-menutup-hari-di-zona-merah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wisesanews.com/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/07/pasar-saham-indonesia-tertekan-ihsg-menutup-hari-di-zona-merah/">Pasar Saham Indonesia Tertekan, IHSG Closing di Zona Mera</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Kemenangan Donald Trump memicu penurunan IHSG sebesar 1,90%, didorong oleh sentimen negatif investor dan aksi jual bersih oleh investor asing, meski ada potensi technical rebound dalam pasar.</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/11/07/pasar-saham-indonesia-tertekan-ihsg-menutup-hari-di-zona-merah/">Pasar Saham Indonesia Tertekan, IHSG Closing di Zona Mera</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/11/07/pasar-saham-indonesia-tertekan-ihsg-menutup-hari-di-zona-merah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>The Dumbest Fin Story of 2021</title>
		<link>https://wisesanews.com/2024/09/19/the-dumbest-fin-story-of-2021/</link>
					<comments>https://wisesanews.com/2024/09/19/the-dumbest-fin-story-of-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wisesa News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://flawlessdigitalagency.com/evior/accessible-fluid-typography-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-2-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/09/19/the-dumbest-fin-story-of-2021/">The Dumbest Fin Story of 2021</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
<p>Joe Biden’s goal to get internet to every American is a lot tougher than it looks. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn&#8217;t anything embarrassing hidden in the middle of text. Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market won’t stop [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://wisesanews.com/2024/09/19/the-dumbest-fin-story-of-2021/">The Dumbest Fin Story of 2021</a> appeared first on <a href="https://wisesanews.com">Wisesa News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wisesanews.com/2024/09/19/the-dumbest-fin-story-of-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">478</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
